世界のリサイクル企業となるようさらなる飛躍を目指します
| 2024年11月 | 東京オフィス閉鎖、本社(京都)に集約完了 |
| 2024年09月 | 小矢部プラント新設 |
| 2018年04月 | 富山プラント新設 MRを高岡プラントへ名称変更 |
| 2018年03月 | 機能材料部新設 |
| 2017年08月 | ティーエムシーエムアール(株)を吸収合併し、MR新設 |
| 2015年04月 | 信楽プラント新設 |
| 2014年04月 | 本社 京都に移転 |
| 2012年03月 | SiXプロジェクトを発足 |
| 2011年02月 | 経済産業省の「レアアース等利用産業等設備導入補助金事業」に当社提案事業が採択される。 |
| 2010年01月 | マザープラントに乾燥炉一体型熱分解炉の導入 |
| 2009年05月 | 能登川プラント閉鎖、マザープラントに集約完了 |
| 2009年05月 | マザープラント開設と同時に研究開発室を新設 |
| 2008年08月 | マザープラント第1期工事終了 |
| 2008年06月 | チタン事業部を閉鎖 |
| 2007年10月 | 資本金9,525万円に増資 |
| 2007年05月 | マザープラント建設用地(約26,400m2)購入 |
| 2006年09月 | ITセンターを閉鎖(能登川プラント・チタン事業部へ分散) |
| 2006年09月 | 電解事業部を分社化し、ティーエムシーエムアール(株)として設立。 |
| 2006年1月 | 東京支店開設 |
| 2005年11月 | TMC CHINA設立 |
| 2002年12月 | ISO9001に拡大・格上げ認証取得 |
| 2002年08月 | 資本金8,025万円に増資 |
| 2001年04月 | 資本金6,000万円に増資 電解コバルト事業スタートさせる |
| 2000年12月 | ISO9002認証取得 |
| 2000年10月 | ITセンター開設(滋賀物流センター・ソーラーマテリアル課を集結) |
| 1998年10月 | TMC KOREA設立 |
| 1998年10月 | ソーラーマテリアル課開設 |
| 1996年10月 | (株)能登川計量所設立 |
| 1996年04月 | 能登川プラント開設 |
| 1995年09月 | チタン事業部開設 |
| 1994年08月 | 滋賀物流センター開設 |
| 1988年09月 | 東大阪市に移転と同時に資本金3,000万円にて法人設立 |
| 1986年03月 | 大阪市にて創業 |






